Rumanía - Liga I

Rumanía - Liga I

07/14 00:00 - 06/02 23:59

Superliga 23/24, Relegation Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Universitatea Cluj 1 0 0 3 : 0 24
  2 AFC Hermannstadt 1 0 0 3 : 0 23
  3 ACS UTA Batrana Doamna 1 0 0 4 : 3 23
  4 Petrolul Ploiesti 1 0 0 1 : 0 21
  5 Otelul Galati 1 0 0 1 : 0 20
  6 CSM Politehnica Iasi 0 0 1 0 : 1 17
  7 FC U Craiova 1948 0 0 1 0 : 1 16
  8 Dinamo Bucarest 0 0 1 0 : 3 15
  9 FC Voluntari 0 0 1 3 : 4 14
  10 FC Botosani 0 0 1 0 : 3 11

Superliga 23/24, Championship Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FCSB 1 0 0 2 : 1 35
  2 CS U Craiova 1 0 0 2 : 1 28
  3 Rapid Bucarest 0 0 1 1 : 2 28
  4 CFR Cluj 0 0 1 1 : 2 27
  5 Farul Constanta 1 0 0 2 : 1 25
  6 ACS Sepsi 0 0 1 1 : 2 22

Superliga 23/24

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FCSB 19 7 4 53 : 28 64
  2 Rapid Bucarest 15 10 5 55 : 32 55
  3 CFR Cluj 15 8 7 54 : 29 53
  4 CS U Craiova 13 10 7 47 : 38 49
  5 Farul Constanta 11 10 9 37 : 38 43
  6 ACS Sepsi 12 7 11 43 : 34 43
  7 Universitatea Cluj 10 12 8 35 : 38 42
  8 ACS UTA Batrana Doamna 10 10 10 36 : 43 40
  9 AFC Hermannstadt 9 13 8 36 : 31 40
  10 Petrolul Ploiesti 7 14 9 29 : 32 35
  11 Otelul Galati 6 16 8 31 : 36 34
  12 CSM Politehnica Iasi 7 12 11 33 : 44 33
  13 FC U Craiova 1948 9 4 17 43 : 50 31
  14 Dinamo Bucarest 8 5 17 22 : 41 29
  15 FC Voluntari 6 10 14 31 : 49 28
  16 FC Botosani 3 12 15 30 : 52 21
Playoff Clasificación
Playoffs Descenso
Descenso
Clasificación para Liga de Campeones
UEFA Conference League Qualification
Ronda de Campeonato
Fase de Descenso

Superliga 23/24, Relegation Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Universitatea Cluj 1 0 0 3 : 0 3
  2 AFC Hermannstadt 1 0 0 3 : 0 3
  3 ACS UTA Batrana Doamna 1 0 0 4 : 3 3
  4 Petrolul Ploiesti 1 0 0 1 : 0 3
  5 Otelul Galati 1 0 0 1 : 0 3
  6 CSM Politehnica Iasi 0 0 0 0 : 0 0
  7 FC U Craiova 1948 0 0 0 0 : 0 0
  8 Dinamo Bucarest 0 0 0 0 : 0 0
  9 FC Voluntari 0 0 0 0 : 0 0
  10 FC Botosani 0 0 0 0 : 0 0

Superliga 23/24, Championship Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FCSB 1 0 0 2 : 1 3
  2 ACS Sepsi 0 0 0 0 : 0 0
  2 CS U Craiova 0 0 0 0 : 0 0
  2 Farul Constanta 0 0 0 0 : 0 0
  5 CFR Cluj 0 0 1 1 : 2 0
  5 Rapid Bucarest 0 0 1 1 : 2 0

Superliga 23/24

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CFR Cluj 10 4 1 29 : 6 34
  2 FCSB 10 3 2 26 : 12 33
  3 Rapid Bucarest 10 2 3 36 : 18 32
  4 AFC Hermannstadt 8 6 1 25 : 11 30
  5 CS U Craiova 7 5 3 23 : 17 26
  6 ACS UTA Batrana Doamna 7 5 3 22 : 19 26
  7 ACS Sepsi 7 5 3 26 : 15 26
  8 Farul Constanta 5 7 3 20 : 16 22
  9 Petrolul Ploiesti 5 6 4 21 : 21 21
  10 FC U Craiova 1948 6 2 7 28 : 27 20
  11 CSM Politehnica Iasi 4 7 4 17 : 20 19
  12 Universitatea Cluj 5 4 6 14 : 19 19
  13 Dinamo Bucarest 5 3 7 10 : 15 18
  14 FC Voluntari 3 5 7 15 : 21 14
  15 FC Botosani 2 8 5 14 : 20 14
  16 Otelul Galati 2 8 5 13 : 19 14
Playoff Clasificación
Playoffs Descenso
Descenso
Clasificación para Liga de Campeones
UEFA Conference League Qualification
Ronda de Campeonato
Fase de Descenso

Superliga 23/24, Relegation Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Universitatea Cluj 0 0 0 0 : 0 0
  2 AFC Hermannstadt 0 0 0 0 : 0 0
  3 ACS UTA Batrana Doamna 0 0 0 0 : 0 0
  4 Petrolul Ploiesti 0 0 0 0 : 0 0
  5 Otelul Galati 0 0 0 0 : 0 0
  6 CSM Politehnica Iasi 0 0 1 0 : 1 0
  7 FC U Craiova 1948 0 0 1 0 : 1 0
  8 Dinamo Bucarest 0 0 1 0 : 3 0
  9 FC Voluntari 0 0 1 3 : 4 0
  10 FC Botosani 0 0 1 0 : 3 0

Superliga 23/24, Championship Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CS U Craiova 1 0 0 2 : 1 3
  1 Farul Constanta 1 0 0 2 : 1 3
  3 CFR Cluj 0 0 0 0 : 0 0
  3 FCSB 0 0 0 0 : 0 0
  3 Rapid Bucarest 0 0 0 0 : 0 0
  6 ACS Sepsi 0 0 1 1 : 2 0

Superliga 23/24

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FCSB 9 4 2 27 : 16 31
  2 Rapid Bucarest 5 8 2 19 : 14 23
  3 Universitatea Cluj 5 8 2 21 : 19 23
  4 CS U Craiova 6 5 4 24 : 21 23
  5 Farul Constanta 6 3 6 17 : 22 21
  6 Otelul Galati 4 8 3 18 : 17 20
  7 CFR Cluj 5 4 6 25 : 23 19
  8 ACS Sepsi 5 2 8 17 : 19 17
  9 FC Voluntari 3 5 7 16 : 28 14
  10 ACS UTA Batrana Doamna 3 5 7 14 : 24 14
  11 CSM Politehnica Iasi 3 5 7 16 : 24 14
  12 Petrolul Ploiesti 2 8 5 8 : 11 14
  13 FC U Craiova 1948 3 2 10 15 : 23 11
  14 Dinamo Bucarest 3 2 10 12 : 26 11
  15 AFC Hermannstadt 1 7 7 11 : 20 10
  16 FC Botosani 1 4 10 16 : 32 7
Playoff Clasificación
Playoffs Descenso
Descenso
UEFA Conference League Qualification
Clasificación para Liga de Campeones
Ronda de Campeonato
Fase de Descenso