Túnez - CPL-1

Túnez - CPL-1

08/19 00:00 - 06/30 23:59

Ligue 1 23/24, Relegation Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Bizertin 4 1 1 7 : 1 17
  2 Tataouine 3 3 0 6 : 2 14
  3 Olympique de Beja 3 2 1 7 : 4 14
  4 ES Metlaoui 2 1 3 7 : 7 10
  5 AS Soliman 3 0 3 7 : 7 9
  6 EGS Gafsa 2 1 3 2 : 4 9
  7 US Ben Guerdane 1 2 3 2 : 6 9
  8 Avenir de La Marsa 1 0 5 3 : 10 3

Ligue 1 23/24, Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Esperance de Tunis 10 2 0 20 : 5 32
  2 US Monastir 8 2 2 22 : 9 26
  3 CS Sfaxien 6 2 4 12 : 4 20
  4 Bizertin 4 4 4 12 : 13 16
  5 ES Metlaoui 2 3 7 10 : 20 9
  6 Tataouine 2 3 7 6 : 17 9
  7 Avenir de La Marsa 1 2 9 4 : 18 5

Ligue 1 23/24, Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Etoile Sportive Sahel 7 4 1 15 : 5 25
  2 Stade Tunisien 7 3 2 18 : 10 24
  3 Club Africain 7 3 2 14 : 7 24
  4 US Ben Guerdane 4 3 5 13 : 11 15
  5 Olympique de Beja 4 2 6 8 : 14 14
  6 EGS Gafsa 3 3 6 9 : 18 12
  7 AS Soliman 1 0 11 7 : 19 3

Ligue 1 23/24, Championship Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Esperance de Tunis 3 0 0 4 : 0 12
  2 US Monastir 1 1 1 1 : 1 6
  3 Club Africain 1 1 1 1 : 1 5
  4 Etoile Sportive Sahel 0 2 1 1 : 2 5
  5 Stade Tunisien 0 2 1 1 : 3 4
  6 CS Sfaxien 0 2 1 0 : 1 3
Descenso
Ronda de Campeonato
Fase de Descenso
Liga de Campeones
Competición Internacional

Ligue 1 23/24, Relegation Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Bizertin 4 0 0 7 : 0 12
  2 ES Metlaoui 2 1 0 6 : 2 7
  3 Olympique de Beja 2 1 0 5 : 1 7
  4 Tataouine 2 1 0 3 : 1 7
  5 EGS Gafsa 2 1 0 2 : 0 7
  6 AS Soliman 2 0 1 6 : 4 6
  7 US Ben Guerdane 1 1 1 1 : 1 4
  8 Avenir de La Marsa 1 0 1 1 : 1 3

Ligue 1 23/24, Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Esperance de Tunis 5 1 0 11 : 3 16
  2 US Monastir 5 0 1 12 : 5 15
  3 CS Sfaxien 4 1 1 10 : 1 13
  4 Bizertin 3 1 2 8 : 7 10
  5 ES Metlaoui 2 1 3 3 : 7 7
  6 Tataouine 1 3 2 5 : 6 6
  7 Avenir de La Marsa 0 2 4 1 : 7 2

Ligue 1 23/24, Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Stade Tunisien 4 1 1 10 : 5 13
  2 Etoile Sportive Sahel 3 3 0 7 : 2 12
  3 Club Africain 3 2 1 7 : 3 11
  4 Olympique de Beja 3 1 2 6 : 5 10
  5 US Ben Guerdane 3 1 2 9 : 4 10
  6 EGS Gafsa 2 1 3 4 : 8 7
  7 AS Soliman 1 0 5 5 : 9 3

Ligue 1 23/24, Championship Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Esperance de Tunis 2 0 0 3 : 0 6
  2 Club Africain 1 0 0 1 : 0 3
  3 Stade Tunisien 0 2 0 1 : 1 2
  4 US Monastir 0 1 0 0 : 0 1
  5 CS Sfaxien 0 1 1 0 : 1 1
  6 Etoile Sportive Sahel 0 0 1 0 : 1 0
Descenso
Ronda de Campeonato
Fase de Descenso
Liga de Campeones
Competición Internacional

Ligue 1 23/24, Relegation Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Tataouine 1 2 0 3 : 1 5
  2 Olympique de Beja 1 1 1 2 : 3 4
  3 AS Soliman 1 0 2 1 : 3 3
  4 Bizertin 0 1 1 0 : 1 1
  5 US Ben Guerdane 0 1 2 1 : 5 1
  6 ES Metlaoui 0 0 3 1 : 5 0
  7 EGS Gafsa 0 0 3 0 : 4 0
  8 Avenir de La Marsa 0 0 4 2 : 9 0

Ligue 1 23/24, Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Esperance de Tunis 5 1 0 9 : 2 16
  2 US Monastir 3 2 1 10 : 4 11
  3 CS Sfaxien 2 1 3 2 : 3 7
  4 Bizertin 1 3 2 4 : 6 6
  5 Tataouine 1 0 5 1 : 11 3
  6 Avenir de La Marsa 1 0 5 3 : 11 3
  7 ES Metlaoui 0 2 4 7 : 13 2

Ligue 1 23/24, Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Etoile Sportive Sahel 4 1 1 8 : 3 13
  2 Club Africain 4 1 1 7 : 4 13
  3 Stade Tunisien 3 2 1 8 : 5 11
  4 US Ben Guerdane 1 2 3 4 : 7 5
  5 EGS Gafsa 1 2 3 5 : 10 5
  6 Olympique de Beja 1 1 4 2 : 9 4
  7 AS Soliman 0 0 6 2 : 10 0

Ligue 1 23/24, Championship Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Esperance de Tunis 1 0 0 1 : 0 3
  2 US Monastir 1 0 1 1 : 1 3
  3 Etoile Sportive Sahel 0 2 0 1 : 1 2
  4 CS Sfaxien 0 1 0 0 : 0 1
  5 Club Africain 0 1 1 0 : 1 1
  6 Stade Tunisien 0 0 1 0 : 2 0
Descenso
Ronda de Campeonato
Fase de Descenso
Liga de Campeones
Competición Internacional