DJK Ammerthal

DJK Ammerthal

No.NombreFecha de nacimientoEdadPaísPosición AlturaPesoPie habitual
11 Anton Shynder 1987-06-13 36 Forward 190 90 Both
19 Ralph Egeter 1990-08-18 33 Centrocampista 190 84 Right
1 Christopher Sommerer 1991-03-05 33 Guard 190 84 Right
Ferdinand Buchner 1993-05-05 30 Defender 0 0
11 Jan Mazanec 1993-03-10 31 Centrocampista 0 0 Right
8 Marius Dimmelmeier 1994-09-25 29 Defender 186 75 Right
22 Marco Weber 1994-02-28 30 Centrocampista 177 73 Both
16 Sebastian Zecho 1995-08-15 28 Defender 0 0
3 Marcel Kaiser 2000-12-11 23 Forward 183 75 Left
15 Benjamin Burger 1991-08-14 32 Centrocampista 179 73 Right
4 Johannes Kohl 1985-02-12 39 Defender 186 83 Right
10 Tim Sulmer 1996-10-29 27 Centrocampista 174 67 Both
18 Andre Karzmarczyk 1996-02-16 28 Centrocampista 182 0 Both
23 Raffael Kobrowski 1996-06-25 27 Centrocampista 178 82 Both
28 Mergim Bajrami 1995-01-25 29 Centrocampista 187 82 Both
8 Michael Dietl 1994-06-13 29 Forward 175 0 Right
20 Patrick Stauber 1990-07-08 33 Defender 173 63 Right
6 Andreas Knipfer 1997-11-03 26 Defender 170 75 Right
17 Daniel Gommel 1996-09-01 27 Defender 181 72 Both
27 Kai Neuerer 1996-01-01 28 Centrocampista 180 74 Left
Martin Popp 1997-08-12 26 Forward 180 74
30 Kenan Muslimovic 1997-02-13 27 Forward 180 78 Both
4 Fabian Helleder 1997-08-18 26 Defender 187 0
Christoph Bellmann 1995-01-25 29 Defender 172 0 Both
47 Laurin Klaus 2000-03-07 24 Centrocampista 172 69 Right
1 Marcel Schumacher 1995-05-13 28 Guard 185 80 Left
21 Florian Fruth 1999-01-06 25 Forward 180 70 Right
Stefan Ehbauer 1997-09-26 26 Forward 182 77 Right
5 Nico Wittmann 1999-02-15 25 Centrocampista 0 0 Right
12 Jonas Weigert 1997-04-12 26 Centrocampista 180 74 Right
14 Tobias Sarchinger 1996-12-04 27 Defender 172 71 Right
3 Vinzenz Stemp 1999-03-07 25 Defender 185 78 Left
2 Josef Bauml 1999-09-21 24 Guard 176 68 Right
13 Tobias Huttner 1992-07-20 31 Forward 178 70 Right
9 Giuliano Nyary 2001-10-09 22 Centrocampista 184 83 Both
Armin Semic - 0 0
12 Felix Hummel 2003-04-27 20 186 92
22 Daniel Melchner 2001-09-01 22 179 74 Right
7 Frederic Schüll 2003-05-08 20 180 70 Right
16 Sascha Luft 2000-07-29 23 178 71 Both
5 Marco Kaiser 2000-12-11 23 180 74 Right
19 Lukas Melchner 2001-09-01 22 176 72 Left
15 Finn Rudel 2004-11-02 19 187 74 Both