Wisla Pulawy

KS Wisla Pulawy

Alias
Wisla Pulawy
No.NombreFecha de nacimientoEdadPaísPosición AlturaPesoPie habitual
7 Jakub Smektala 1987-08-26 36 Centrocampista 184 75 Right
9 Sylwester Patejuk 1982-11-30 41 Centrocampista 188 80 Right
17 Ivan Lytvynyuk 1986-07-07 37 Centrocampista 176 72 Right
4 Mateusz Pielach 1988-05-31 35 Defender 190 79 Right
Jakub Zolech 1993-07-12 30 Guard 190 0
Pawel Socha 1991-08-13 32 Guard 184 81 Right
16 Aghvan Papikyan 1994-02-08 30 Centrocampista 173 69 Both
18 Piotr Darmochwal 1991-06-19 32 Centrocampista 175 68 Left
Piotr Azikiewicz 1995-04-21 28 Centrocampista 183 67
22 Jakub Poznanski 1988-08-14 35 Defender 193 83
11 Dawid Retlewski 1992-01-08 32 Forward 187 70 Right
42 Maciej Kona 1996-10-15 27 Centrocampista 181 60
77 Irakli Meschia 1993-01-07 31 Centrocampista 183 73
Krystian Puton 1992-06-11 31 Centrocampista 0 0
11 Dawid Pozak 1992-06-15 31 Centrocampista 175 67 Both
20 Arkadiusz Maksymiuk 1992-05-23 31 Centrocampista 180 70 Left
25 Konrad Szczotka 1995-07-27 28 Centrocampista 177 68 Right
12 Nazar Penkowec 1987-09-02 36 Guard 202 96 Right
10 Sebastian Glaz 1991-03-06 33 Centrocampista 181 77 Right
91 Mateusz Kaminski 1991-09-28 32 Forward 175 73 Left
Robert Janicki 1997-06-07 26 Centrocampista 171 67 Right
33 Mateusz Baranowski 1998-05-19 25 Guard 184 76
97 Adrian Popiolek 1997-09-02 26 Centrocampista 178 72
18 Lukasz Wiech 1997-03-25 27 Defender 194 83 Right
98 Brzeski Dawid 1998-08-05 25 Centrocampista 177 71
19 Ednilson Furtado 1995-11-15 28 Forward 0 0
14 Adrian Dudkowski 1998-05-06 25 Centrocampista 186 0
27 Dominik Cheba 1996-10-13 27 Unknown 0 0
Marcin Ryszka 1998-01-26 26 Defender 174 0
74 Przemyslaw Skalecki 2000-07-07 23 Centrocampista 180 75
27 Krystian Kusal 1998-05-20 25 Defender 0 0
Pawel Lakota 2001-03-17 23 Guard 188 0
Krystian Zelisko 1999-10-22 24 Forward 186 0
10 Josino 1997-06-17 26 Forward 0 0
Karol Baranski - 0 0
Jakub Mazysz - 0 0
Karol Noiszewski 1999-11-13 24 Centrocampista 193 0 Right
Damian Pavlas 2000-09-06 23 Centrocampista 171 0 Left
Kamil Kargulewicz 2000-09-15 23 Forward 172 0
Maciej Bortniczuk 2001-09-06 22 180 0
Radoslaw Sewerys 2004-01-10 20 Defender 189 0
3 Robert Majewski 1996-05-10 27 0 0
26 Damian Koltanski 2003-05-16 20 0 0
Maksymilian Tkocz 2002-01-26 22 187 0
Janusz Nojszewski 2003-04-18 20 0 0
Jan Flak 2002-04-10 21 184 0 Right
37 Oskar Przywara 2003-11-06 20 0 0
Oskar Mielcarz 2004-04-14 19 198 0
Kacper Kaczorowski 2000-05-03 23 0 0
Kamil Kumoch 2000-10-31 23 0 0
Kacper Szymanek 2005-02-09 19 0 0