AaB

AaB

No.NombreFecha de nacimientoEdadPaísPosición AlturaPesoPie habitual
26 Rasmus Thelander 1991-07-09 32 Defender 191 87 Right
3 Jakob Ahlmann Nielsen 1991-01-18 33 Defender 179 70 Left
9 Nicklas Helenius 1991-05-08 32 Forward 196 83 Right
15 Diego Caballo Alonso 1994-02-17 30 Defender 173 0 Left
2 Kristoffer Pallesen 1990-04-30 33 Defender 175 72 Right
1 Josip Posavec 1996-03-10 28 Guard 190 85 Right
Rody de Boer 1997-08-22 26 Guard 191 87 Right
Emil Bertil Pedersen - Unknown 0 0
7 Allan Sousa 1997-01-27 27 Centrocampista 174 0 Left
Daniel Ask 1998-12-20 25 Centrocampista 0 0
17 Emmanuel Toku 2000-07-10 23 Centrocampista 167 0 Left
4 Lars Kramer 1999-07-11 24 Defender 192 0 Right
20 Kasper Joergensen 1999-11-07 24 Defender 185 0 Right
30 Mathias Jorgensen 2000-09-20 23 Forward 185 70 Right
23 Younes Bakiz 1999-02-05 25 Centrocampista 186 0
14 Malthe Hojholt 2001-04-16 23 Centrocampista 182 0 Right
16 Richard Odada 2000-11-25 23 Centrocampista 190 0 Both
Jubril Adedeji 2000-05-25 23 Forward 0 0
8 Melker Widell 2002-04-19 21 181 0
31 Anders Noshe 2006-01-09 18 174 0 Right
38 Oliver Ross 2004-10-10 19 186 0 Right
40 Max Vartuli - 0 0
Daniel Veiby Held 2005-03-21 19 0 0 Left
27 Gustav Dahl 2004-03-20 20 178 0 Right
34 Sebastian Otoa 2004-05-13 19 0 0
36 Sebastian Stahlfest 2004-06-17 19 0 0
32 Mads Bomholt - 0 0
24 Nóel Atli Arnórsson 2006-09-30 17 0 0
Kasper Davidsen - 0 0
50 Bertil Magne Gronkjaer Pedersen 2007-07-24 16 0 0