España - 1ª División

España - 1ª División

Player Equipo Matches Goles Penalización G/M
Artem Dovbyk Girona 31 19 5 0.61
Alexander Sorloth Villarreal 29 17 0 0.59
Jude Bellingham Real Madrid 25 17 1 0.68
Ante Budimir Osasuna 31 16 3 0.52
Robert Lewandowski Barcelona 30 16 3 0.53
Borja Mayoral Getafe 27 15 4 0.56
Álvaro Morata Atlético de Madrid 28 14 0 0.50
Gorka Guruzeta Athletic de Bilbao 32 14 0 0.44
Antoine Griezmann Atlético de Madrid 29 13 4 0.45
Vinicius Junior Real Madrid 23 13 1 0.57
Hugo Duro Valencia 33 13 0 0.39
Youssef En-Nesyri Sevilla 28 12 0 0.43
Myrto Uzuni Granada 32 11 4 0.34
Jorgen Strand Larsen Celta de Vigo 32 11 0 0.34
Willian Jose Real Betis 29 10 0 0.34
Gerard Moreno Villarreal 29 10 2 0.34
Rodrygo Real Madrid 31 10 0 0.32
Samuel Omorodion Alavés 31 9 0 0.29
Ángel Correa Atlético de Madrid 27 9 1 0.33
Iñaki Williams Athletic de Bilbao 30 9 0 0.30
Mikel Oyarzabal Real Sociedad 28 9 2 0.32
Christian Stuani Girona 29 8 0 0.28
Joselu Real Madrid 31 8 0 0.26
Mason Greenwood Getafe 28 8 2 0.29
Savio Girona 32 8 0 0.25
Iago Aspas Celta de Vigo 30 7 1 0.23
Isco Real Betis 27 7 2 0.26
Ferrán Torres Barcelona 25 7 0 0.28
Félix Joao Barcelona 26 7 0 0.27
Takefusa Kubo Real Sociedad 26 7 0 0.27
Abdón Mallorca 29 6 0 0.21
Vedat Muriqi Mallorca 25 6 1 0.24
Viktor Tsygankov Girona 25 6 0 0.24
José Luis Morales Villarreal 25 6 0 0.24
Álvaro García Rayo Vallecano 27 6 0 0.22
Ayoze Pérez Real Betis 26 6 0 0.23
Marcos Llorente Atlético de Madrid 32 6 0 0.19
Álex Berenguer Athletic de Bilbao 30 6 1 0.20
Pepelu Valencia 33 6 6 0.18
Sergio Arribas Almería 31 6 0 0.19
Kirian Rodriguez Las Palmas 32 6 0 0.19
Bryan Zaragoza Granada 21 6 1 0.29
Ilkay Gundogan Barcelona 32 5 1 0.16
Memphis Depay Atlético de Madrid 20 5 0 0.25
Portu Getafe 31 5 0 0.16
Leo Baptistao Almería 27 5 0 0.19
Jaime Mata Getafe 30 5 0 0.17
Lucas Boye Granada 26 5 0 0.19
Brahim Díaz Real Madrid 28 5 0 0.18
Rafinha Barcelona 25 5 0 0.20
Iván Martín Girona 31 5 0 0.16
Anastasios Douvikas Celta de Vigo 27 5 0 0.19
Luis Rioja Alavés 33 5 3 0.15
Chris Ramos Cádiz 33 5 0 0.15
Fermin Lopez Marin Barcelona 26 5 0 0.19
Dani Carvajal Real Madrid 25 4 0 0.16
Lucas Ocampos Sevilla 30 4 1 0.13
Darwin Machís Cádiz 21 4 1 0.19
Nemanja Maksimovic Getafe 32 4 0 0.12
Dodi Lukebakio Sevilla 18 4 0 0.22
Brais Méndez Real Sociedad 27 4 0 0.15
Mikel Merino Real Sociedad 28 4 0 0.14
Isi Palazon Rayo Vallecano 32 4 2 0.12
Yangel Herrera Girona 24 4 0 0.17
Luis Suárez Almería 10 4 1 0.40
Ander Barrenetxea Real Sociedad 24 4 0 0.17
Martin Zubimendi Real Sociedad 31 4 0 0.13
Oihan Sancet Tirapu Athletic de Bilbao 30 4 0 0.13
Nicholas Williams Athletic de Bilbao 27 4 0 0.15
Williot Swedberg Celta de Vigo 12 4 0 0.33
Javier Guerra Moreno Valencia 31 4 0 0.13
Lamine Yamal Nasraqui Ebana Barcelona 32 4 0 0.12
Isaac Romero Bernal Sevilla 14 4 0 0.29
Iker Munoz Osasuna 23 4 0 0.17
Sergio Ramos Sevilla 23 3 0 0.13
Dani Parejo Villarreal 28 3 3 0.11
Yuri Berchiche Athletic de Bilbao 24 3 0 0.12
Kike Alavés 30 3 0 0.10
Juanmi Cádiz 11 3 0 0.27
Sergi Roberto Barcelona 10 3 0 0.30
David López Girona 21 3 0 0.14
Moi Gómez Osasuna 26 3 0 0.12
Roman Yaremchuk Valencia 21 3 0 0.14
Adrián Embarba Almería 31 3 1 0.10
Munir El Haddadi Las Palmas 33 3 0 0.09
Aleix Garcia Girona 32 3 0 0.09
Mikel Vesga Arruti Athletic de Bilbao 24 3 2 0.12
Umar Sadiq Real Sociedad 26 3 0 0.12
Raillo Mallorca 21 3 0 0.14
Marc Cardona Las Palmas 22 3 1 0.14
Aurelien Tchouameni Real Madrid 27 3 0 0.11
Jorge Cuenca Villarreal 24 3 0 0.12
Carlos Benavidez Alavés 26 3 0 0.12
Eric García Barcelona 27 3 0 0.11
Largie Ramazani Almería 29 3 0 0.10
Sergio Camello Rayo Vallecano 28 3 0 0.11
António Sanchez Mallorca 26 3 0 0.12
Ricard Sánchez Granada 29 3 0 0.10
Lino Atlético de Madrid 29 3 0 0.10
Raul Garcia Osasuna 30 3 0 0.10
Diego Lopez Noguerol Valencia 31 3 0 0.10
Kike Salas Sevilla 18 3 0 0.17
Ezequiel Ávila Osasuna 23 2 0 0.09
Ivan Rakitic Sevilla 18 2 0 0.11
Luka Modric Real Madrid 28 2 0 0.07
Axel Witsel Atlético de Madrid 31 2 0 0.06
Florian Lejeune Rayo Vallecano 32 2 0 0.06
Matija Nastasic Mallorca 24 2 0 0.08
Dani Rodríguez Mallorca 31 2 0 0.06
Erik Lamela Sevilla 12 2 0 0.17
Bebé Rayo Vallecano 17 2 1 0.12
Jonathan Viera Las Palmas 18 2 2 0.11
Joao Cancelo Barcelona 27 2 0 0.07
Anthony Lozano Almería 15 2 0 0.13
André Silva Real Sociedad 16 2 1 0.12
Roger Martí Cádiz 19 2 0 0.11
Rodrigo De Paul Atlético de Madrid 29 2 0 0.07
Rubén Duarte Alavés 24 2 0 0.08
Lucas Vázquez Real Madrid 26 2 0 0.08
Rubén Alcaraz Cádiz 31 2 1 0.06
Rubén García Osasuna 26 2 0 0.08
Goncalo Guedes Villarreal 12 2 0 0.17
Javier Muñoz Las Palmas 32 2 0 0.06
Carlos Fernández Real Sociedad 10 2 1 0.20
Jonathan Bamba Celta de Vigo 24 2 0 0.08
Guido Rodríguez Real Betis 21 2 0 0.10
Cyle Larin Mallorca 30 2 0 0.07
Óscar Getafe 20 2 0 0.10
Robin Le Normand Real Sociedad 26 2 0 0.08
Frenkie de Jong Barcelona 20 2 0 0.10
José Arnaiz Osasuna 22 2 0 0.09
Rafa Mir Sevilla 15 2 0 0.13
Sergio Akieme Almería 19 2 0 0.11
Nahuel Molina Atlético de Madrid 29 2 0 0.07
Santi Comesana Villarreal 23 2 0 0.09
André Almeida Valencia 13 2 0 0.15
Marc Roca Real Betis 24 2 0 0.08
Edgar González Almería 27 2 0 0.07
Óscar Mingueza Celta de Vigo 33 2 0 0.06
Rodrigo Riquelme Atlético de Madrid 29 2 0 0.07
Aitor Ruibal Real Betis 17 2 0 0.12
Alejandro Baena Villarreal 30 2 0 0.07
Pejino Las Palmas 16 2 0 0.12
Valery Girona 23 2 0 0.09
Juan Latasa Getafe 28 2 0 0.07
Facundo Pellistri Granada 10 2 0 0.20
Pedri Barcelona 19 2 0 0.11
Luka Romero Almería 9 2 0 0.22
Alberto Moleiro Las Palmas 23 2 0 0.09
Arda Guler Real Madrid 6 2 0 0.33
Unai Gomez Echevarria Athletic de Bilbao 21 2 0 0.10
Ilias Akhomach Villarreal 26 2 0 0.08
Vitor Roque Barcelona 11 2 0 0.18
Assane Diao Real Betis 18 2 0 0.11
Herzog Las Palmas 4 2 0 0.50
Etienne Capoue Villarreal 28 1 0 0.04
Radamel Falcao Rayo Vallecano 19 1 1 0.05
Toni Kroos Real Madrid 30 1 0 0.03
Daley Blind Girona 29 1 0 0.03
Óscar De Marcos Athletic de Bilbao 25 1 0 0.04
Nemanja Gudelj Sevilla 21 1 0 0.05
Iker Muniain Athletic de Bilbao 18 1 0 0.06
Íñigo Ruiz De Galarreta Athletic de Bilbao 26 1 0 0.04
Suso Sevilla 27 1 0 0.04
Stefan Mitrovic Getafe 11 1 0 0.09
Saúl Ñíguez Atlético de Madrid 32 1 0 0.03
Aissa Mandi Villarreal 15 1 0 0.07
William Carvalho Real Betis 18 1 0 0.06
Raúl De Tomas Rayo Vallecano 23 1 1 0.04
Antonio Rudiger Real Madrid 29 1 0 0.03
Ignasi Miquel Granada 32 1 0 0.03
Germán Pezzella Real Betis 31 1 0 0.03
Andreas Christensen Barcelona 25 1 0 0.04
Sandro Ramírez Las Palmas 22 1 0 0.05
José Luis Gayá Valencia 22 1 0 0.05
Alberto Moreno Villarreal 25 1 0 0.04
Luis Hernández Cádiz 9 1 0 0.11
Aleksandar Sedlar Alavés 11 1 0 0.09
Dani García Athletic de Bilbao 14 1 0 0.07
Gonzalo Escalante Cádiz 20 1 0 0.05
Unai García Osasuna 8 1 0 0.12
Nabil Fekir Real Betis 15 1 0 0.07
Cristian Herrera Las Palmas 7 1 0 0.14
Sheraldo Becker Real Sociedad 10 1 0 0.10
Andoni Gorosabel Alavés 32 1 0 0.03
Jon Guridi Alavés 31 1 0 0.03
Sergi Canós Valencia 22 1 0 0.05
Carles Aleñá Getafe 24 1 0 0.04
Asier Villalibre Athletic de Bilbao 14 1 0 0.07
Djibril Sow Sevilla 24 1 0 0.04
Carl Starfelt Celta de Vigo 23 1 0 0.04
Fede San Emeterio Cádiz 4 1 0 0.25
Unai López Rayo Vallecano 30 1 0 0.03
Unai Núñez Celta de Vigo 32 1 0 0.03
Carles Pérez Celta de Vigo 14 1 0 0.07
Luca de la Torre Celta de Vigo 28 1 0 0.04
Mouctar Diakhaby Valencia 14 1 0 0.07
Alfonso Pedraza Villarreal 18 1 0 0.06
Pablo Fornals Real Betis 11 1 0 0.09
Reinildo Mandava Atlético de Madrid 11 1 0 0.09
Gonzalo Villar Granada 30 1 0 0.03
Jules Kounde Barcelona 30 1 0 0.03
Federico Valverde Real Madrid 33 1 0 0.03
Abdul Mumin Rayo Vallecano 16 1 0 0.06
Benito Ramírez Las Palmas 17 1 0 0.06
Javier Hernández Carrera Cádiz 25 1 0 0.04
Juan Miranda Real Betis 21 1 0 0.05
Hugo Guillamón Valencia 24 1 0 0.04
Kike Pérez Rayo Vallecano 22 1 0 0.05
Sory Kaba Las Palmas 16 1 0 0.06
Juan Foyth Villarreal 12 1 0 0.08
Nacho Vidal Osasuna 12 1 0 0.08
Pathé Ciss Rayo Vallecano 27 1 0 0.04
Ander Guevara Alavés 32 1 0 0.03
Nahuel Tenaglia Alavés 21 1 0 0.05
Alejandro Catena Osasuna 25 1 0 0.04
Óscar Valentín Rayo Vallecano 30 1 0 0.03
Miguel Gutiérrez Girona 31 1 0 0.03
Jesus Areso Osasuna 32 1 0 0.03
Copete Mallorca 16 1 0 0.06
Alex Suarez Las Palmas 27 1 0 0.04
Bruno Méndez Granada 13 1 0 0.08
Ronald Araújo Barcelona 23 1 0 0.04
Jon Pacheco Dozagarat Real Sociedad 18 1 0 0.06
Miguel Rubio Granada 15 1 0 0.07
Adrià Pedrosa Sevilla 27 1 0 0.04
Robert Navarro Cádiz 23 1 0 0.04
Randy Nteka Rayo Vallecano 13 1 1 0.08
Sergi Cardona Las Palmas 32 1 0 0.03
Aitor Paredes Athletic de Bilbao 31 1 0 0.03
Jesus Vazquez Valencia 19 1 0 0.05
Fran Perez Valencia 32 1 0 0.03
Theodor Corbeanu Granada 7 1 0 0.14
Johnny Cardoso Real Betis 12 1 0 0.08
Julian Araujo Las Palmas 22 1 0 0.05
Gaston Alvarez Getafe 30 1 0 0.03
Aimar Oroz Osasuna 29 1 1 0.03
Yerson Mosquera Villarreal 11 1 0 0.09
Jorge de Frutos Rayo Vallecano 31 1 0 0.03
Samu Mallorca 31 1 0 0.03
Yan Couto Girona 31 1 0 0.03
Arsen Zakharyan Real Sociedad 24 1 0 0.04
Ez Abde Real Betis 23 1 0 0.04
Pep Chavarria Rayo Vallecano 18 1 0 0.06
Saul Coco Las Palmas 25 1 0 0.04
Kaiky Melo Almería 8 1 0 0.12
Marko Milovanovic Almería 11 1 0 0.09
Lucas Pires Cádiz 25 1 0 0.04
Giuliano Simeone Alavés 10 1 0 0.10
Gavi Barcelona 12 1 0 0.08
Jose Carmona Getafe 25 1 0 0.04
Javier Llabres Mallorca 14 1 0 0.07
Sergi Altimira Clavell Real Betis 12 1 0 0.08
Marc Pubill Pages Almería 19 1 0 0.05
Tadeo Allende Celta de Vigo 8 1 0 0.12
Yellu Santiago Getafe 10 1 0 0.10
Pablo Ibanez Osasuna 29 1 0 0.03
Abde Rebbach Alavés 21 1 0 0.05
Marc Guiu Barcelona 3 1 0 0.33
Player Equipo Matches Asistencias A/M
Alejandro Baena Villarreal 30 12 0.40
Rafinha Barcelona 25 9 0.36
Yan Couto Girona 31 8 0.26
Nicholas Williams Athletic de Bilbao 27 8 0.30
Ilkay Gundogan Barcelona 32 8 0.25
Federico Valverde Real Madrid 33 8 0.24
Savio Girona 32 8 0.25
Toni Kroos Real Madrid 30 7 0.23
Diego Rico Salguero Getafe 28 7 0.25
Iago Aspas Celta de Vigo 30 7 0.23
Robert Lewandowski Barcelona 30 7 0.23
Antoine Griezmann Atlético de Madrid 29 7 0.24
Miguel Gutiérrez Girona 31 7 0.23
Mason Greenwood Getafe 28 6 0.21
Diego Lopez Noguerol Valencia 31 6 0.19
Aleix Garcia Girona 32 6 0.19
Suso Sevilla 27 5 0.19
Saúl Ñíguez Atlético de Madrid 32 5 0.16
Rodrigo Riquelme Atlético de Madrid 29 5 0.17
Sergi Darder Mallorca 31 5 0.16
Manuel Sánchez De La Peña Celta de Vigo 25 5 0.20
Óscar De Marcos Athletic de Bilbao 25 5 0.20
Brais Méndez Real Sociedad 27 5 0.19
Alexander Sorloth Villarreal 29 5 0.17
Oihan Sancet Tirapu Athletic de Bilbao 30 5 0.17
Isco Real Betis 27 5 0.19
Lucas Robertone Almería 29 5 0.17
Rodrygo Real Madrid 31 5 0.16
Artem Dovbyk Girona 31 5 0.16
Gorka Guruzeta Athletic de Bilbao 32 5 0.16
Portu Getafe 31 4 0.13
Lucas Vázquez Real Madrid 26 4 0.15
Francisco García Real Madrid 22 4 0.18
Adrià Pedrosa Sevilla 27 4 0.15
Isaac Romero Bernal Sevilla 14 4 0.29
Luka Modric Real Madrid 28 4 0.14
Largie Ramazani Almería 29 4 0.14
Lamine Yamal Nasraqui Ebana Barcelona 32 4 0.12
Félix Joao Barcelona 26 4 0.15
Vinicius Junior Real Madrid 23 4 0.17
Viktor Tsygankov Girona 25 4 0.16
Luca de la Torre Celta de Vigo 28 4 0.14
Rodrigo De Paul Atlético de Madrid 29 4 0.14
Dani Parejo Villarreal 28 4 0.14
Sergio Ruiz Alonso Granada 30 4 0.13
Jesus Areso Osasuna 32 4 0.12
Jude Bellingham Real Madrid 25 4 0.16
Koke Atlético de Madrid 30 4 0.13
Dani Rodríguez Mallorca 31 4 0.13
Gerard Moreno Villarreal 29 4 0.14
Fran Perez Valencia 32 4 0.12
Iñaki Williams Athletic de Bilbao 30 4 0.13
Luis Rioja Alavés 33 4 0.12
Ezequiel Ávila Real Betis 23 3 0.13
Luiz Henrique Real Betis 14 3 0.21
Carlos Vicente Alavés 14 3 0.21
Ángel Correa Atlético de Madrid 27 3 0.11
Álex Sola Real Sociedad 27 3 0.11
Roger Martí Cádiz 19 3 0.16
Alfonso Pedraza Villarreal 18 3 0.17
Raúl De Tomas Rayo Vallecano 23 3 0.13
Brahim Díaz Real Madrid 28 3 0.11
Alberto Moleiro Las Palmas 23 3 0.13
Sandro Ramírez Las Palmas 22 3 0.14
Íñigo Lekue Athletic de Bilbao 23 3 0.13
Marc Pubill Pages Almería 19 3 0.16
Nahuel Molina Atlético de Madrid 29 3 0.10
Jon Moncayola Osasuna 29 3 0.10
Gonzalo Villar Granada 30 3 0.10
Sergio Arribas Almería 31 3 0.10
Álvaro Morata Atlético de Madrid 28 3 0.11
Thierry Correia Valencia 26 3 0.12
Javi López Alavés 28 3 0.11
Dani Carvajal Real Madrid 25 3 0.12
Takefusa Kubo Real Sociedad 26 3 0.12
Mikel Merino Real Sociedad 28 3 0.11
Marcos Llorente Atlético de Madrid 32 3 0.09
Joao Cancelo Barcelona 27 3 0.11
Lucas Boye Granada 26 3 0.12
Javier Muñoz Las Palmas 32 3 0.09
Jon Guridi Alavés 31 3 0.10
Sheraldo Becker Real Sociedad 10 2 0.20
Aritz Elustondo Real Sociedad 11 2 0.18
Pablo Torre Carral Girona 24 2 0.08
Christian Stuani Girona 29 2 0.07
Goncalo Guedes Villarreal 12 2 0.17
Antonio Puertas Granada 26 2 0.08
Moriba Ilaix Getafe 10 2 0.20
Jonathan Viera Las Palmas 18 2 0.11
Ander Herrera Athletic de Bilbao 20 2 0.10
Nabil Fekir Real Betis 15 2 0.13
Juanlu Sevilla 22 2 0.09
César Azpilicueta Atlético de Madrid 20 2 0.10
Pablo Fornals Real Betis 11 2 0.18
Kieran Tierney Real Sociedad 16 2 0.12
Álex Berenguer Athletic de Bilbao 30 2 0.07
Ferrán Torres Barcelona 25 2 0.08
Aihen Muñoz Real Sociedad 21 2 0.10
Joselu Real Madrid 31 2 0.06
Kike Alavés 30 2 0.07
Sergi Canós Valencia 22 2 0.09
Martinez Arnau Girona 18 2 0.11
Gonzalo Escalante Cádiz 20 2 0.10
Pedri Barcelona 19 2 0.11
Arsen Zakharyan Real Sociedad 24 2 0.08
Marcos Acuña Sevilla 17 2 0.12
Ilias Akhomach Villarreal 26 2 0.08
Damián Suárez Getafe 16 2 0.12
Alberto Moreno Villarreal 25 2 0.08
Rubén García Osasuna 26 2 0.08
Pablo Maffeo Mallorca 20 2 0.10
Juan Antonio Iglesias Sanchez Getafe 23 2 0.09
Cyle Larin Mallorca 30 2 0.07
Johan Mojica Osasuna 25 2 0.08
Bryan Zaragoza Granada 21 2 0.10
Mikel Oyarzabal Real Sociedad 28 2 0.07
Lino Atlético de Madrid 29 2 0.07
Willian Jose Real Betis 29 2 0.07
Iván Alejo Cádiz 27 2 0.07
José Luis Gayá Valencia 22 2 0.09
Vedat Muriqi Mallorca 25 2 0.08
Jonathan Bamba Celta de Vigo 24 2 0.08
Youssef En-Nesyri Sevilla 28 2 0.07
Javier Hernández Carrera Cádiz 25 2 0.08
Alejandro Catena Osasuna 25 2 0.08
Andreas Christensen Barcelona 25 2 0.08
Ayoze Pérez Real Betis 26 2 0.08
Hamari Traore Real Sociedad 27 2 0.07
Mario Hermoso Atlético de Madrid 26 2 0.08
Gerard Gumbau Granada 30 2 0.07
Jules Kounde Barcelona 30 2 0.07
Ante Budimir Osasuna 31 2 0.06
Daley Blind Girona 29 2 0.07
Iván Martín Girona 31 2 0.06
Sergi Cardona Las Palmas 32 2 0.06
Lucas Ocampos Sevilla 30 2 0.07
Munir El Haddadi Las Palmas 33 2 0.06
Igor Zubeldia Real Sociedad 30 2 0.07
Óscar Mingueza Celta de Vigo 33 2 0.06
Kirian Rodriguez Las Palmas 32 2 0.06
Jorgen Strand Larsen Celta de Vigo 32 2 0.06
Hugo Duro Valencia 33 2 0.06
Carlos Neva Granada 32 2 0.06
Sergi Guardiola Cádiz 20 1 0.05
Enes Unal Getafe 3 1 0.33
Faitout Maouassa Granada 5 1 0.20
Samuel Omorodion Granada 31 1 0.03
Asier Villalibre Athletic de Bilbao 14 1 0.07
Dani Ceballos Real Madrid 15 1 0.07
Tadeo Allende Celta de Vigo 8 1 0.12
William Carvalho Real Betis 18 1 0.06
Yannick Carrasco Atlético de Madrid 3 1 0.33
Randy Nteka Rayo Vallecano 13 1 0.08
Hector Fort Barcelona 5 1 0.20
Borja Iglesias Real Betis 11 1 0.09
Lucien Agoume Sevilla 7 1 0.14
Carlos Fernández Real Sociedad 10 1 0.10
Kamil Jozwiak Granada 9 1 0.11
Kamil Piatkowski Granada 6 1 0.17
Ramon Terrats Villarreal 15 1 0.07
Ianis Hagi Alavés 18 1 0.06
Carles Pérez Celta de Vigo 14 1 0.07
Jaja Celta de Vigo 11 1 0.09
Marc Cardona Las Palmas 22 1 0.05
Anastasios Douvikas Celta de Vigo 27 1 0.04
José Callejón Granada 22 1 0.05
Sergi Roberto Barcelona 10 1 0.10
Javi Manquillo Celta de Vigo 8 1 0.12
Selim Amallah Valencia 18 1 0.06
Reinildo Mandava Atlético de Madrid 11 1 0.09
Carlos Benavidez Alavés 26 1 0.04
Unai Gomez Echevarria Athletic de Bilbao 21 1 0.05
Youssouf Sabaly Real Betis 8 1 0.12
José Arnaiz Osasuna 22 1 0.05
Sory Kaba Las Palmas 16 1 0.06
Álex Centelles Almería 10 1 0.10
Pablo Ibanez Osasuna 29 1 0.03
Memphis Depay Atlético de Madrid 20 1 0.05
Abdón Mallorca 29 1 0.03
Carles Aleñá Getafe 24 1 0.04
Dodi Lukebakio Sevilla 18 1 0.06
Gonzalo Melero Almería 23 1 0.04
André Almeida Valencia 13 1 0.08
Facundo Pellistri Granada 10 1 0.10
Raul Garcia Osasuna 30 1 0.03
Yeray Athletic de Bilbao 15 1 0.07
Aitor Ruibal Real Betis 17 1 0.06
Pep Chavarria Rayo Vallecano 18 1 0.06
Gavi Barcelona 12 1 0.08
Oriol Romeu Barcelona 24 1 0.04
Javi Galán Atlético de Madrid 17 1 0.06
Jon Pacheco Dozagarat Real Sociedad 18 1 0.06
Johnny Cardoso Real Betis 12 1 0.08
Jose Carmona Getafe 25 1 0.04
Umar Sadiq Real Sociedad 26 1 0.04
Maxi Gómez Cádiz 27 1 0.04
Juan Foyth Villarreal 12 1 0.08
Jorge Herrando Osasuna 14 1 0.07
Marvin Park Las Palmas 27 1 0.04
David Alaba Real Madrid 14 1 0.07
Rubén Sobrino Cádiz 27 1 0.04
Manu Morlanes Mallorca 30 1 0.03
Toni Lato Mallorca 25 1 0.04
Benat Turrientes Real Sociedad 24 1 0.04
Etienne Capoue Villarreal 28 1 0.04
Óscar Trejo Rayo Vallecano 27 1 0.04
Alejandro Balde Barcelona 18 1 0.06
Pablo Barrios Rivas Atlético de Madrid 21 1 0.05
Ivan Rakitic Sevilla 18 1 0.06
Álvaro Armada Osasuna 23 1 0.04
Mikel Vesga Arruti Athletic de Bilbao 24 1 0.04
Víctor Chust Cádiz 17 1 0.06
Juan Miranda Real Betis 21 1 0.05
Sergio Camello Rayo Vallecano 28 1 0.04
Eduardo Camavinga Real Madrid 26 1 0.04
Oliver Torres Sevilla 27 1 0.04
Jaime Mata Getafe 30 1 0.03
Djibril Sow Sevilla 24 1 0.04
Ander Barrenetxea Real Sociedad 24 1 0.04
Yuri Berchiche Athletic de Bilbao 24 1 0.04
Héctor Bellerín Real Betis 20 1 0.05
Robert Navarro Cádiz 23 1 0.04
António Sanchez Mallorca 26 1 0.04
Nemanja Gudelj Sevilla 21 1 0.05
Omar Alderete Getafe 26 1 0.04
Luis Milla Getafe 22 1 0.05
Rubén Peña Osasuna 24 1 0.04
Chumi Almería 26 1 0.04
Marc Roca Real Betis 24 1 0.04
Aurelien Tchouameni Real Madrid 27 1 0.04
Raúl Albiol Villarreal 24 1 0.04
Íñigo Ruiz De Galarreta Athletic de Bilbao 26 1 0.04
Loic Bade Sevilla 24 1 0.04
Martín Valjent Mallorca 24 1 0.04
Giovanni González Mallorca 30 1 0.03
Aimar Oroz Osasuna 29 1 0.03
Samu Mallorca 31 1 0.03
Javier Guerra Moreno Valencia 31 1 0.03
Unai López Rayo Vallecano 30 1 0.03
Borja Mayoral Getafe 27 1 0.04
Rafa Marin Alavés 29 1 0.03
Alfonso Espino Rayo Vallecano 28 1 0.04
António Blanco Conde Alavés 30 1 0.03
Chris Ramos Cádiz 33 1 0.03
Myrto Uzuni Granada 32 1 0.03
David García Osasuna 27 1 0.04
Martin Zubimendi Real Sociedad 31 1 0.03
Unai Núñez Celta de Vigo 32 1 0.03
Ignasi Miquel Granada 32 1 0.03
Rubén Alcaraz Cádiz 31 1 0.03
Mika Medina Las Palmas 31 1 0.03
Florian Lejeune Rayo Vallecano 32 1 0.03
Pepelu Valencia 33 1 0.03
Famara Diedhiou Granada 8 1 0.12
Hugo Gonzalez Valencia 7 1 0.14
Alberto Mari Valencia 12 1 0.08
Player Equipo Matches Tarjeta amarilla Tarjetas Amarillas/Rojas Tarjeta roja
Ezequiel Ávila Real Betis 23 5 1 2
Nacho Real Madrid 24 3 0 2
Iván Villar Celta de Vigo 10 0 0 2
Oihan Sancet Tirapu Athletic de Bilbao 30 3 1 1
Domingos Duarte Getafe 15 3 1 1
Igor Zubeldia Real Sociedad 30 11 0 1
Alejandro Baena Villarreal 30 9 0 1
Lucas Boye Granada 26 7 0 1
Rubén Sobrino Cádiz 27 7 0 1
Damián Suárez Getafe 16 7 0 1
Omar Alderete Getafe 26 7 0 1
Sergio Ramos Sevilla 23 6 0 1
Iago Aspas Celta de Vigo 30 6 0 1
Suso Sevilla 27 6 0 1
Leo Baptistao Almería 27 6 0 1
Mason Greenwood Getafe 28 6 0 1
Alejandro Catena Osasuna 25 6 0 1
Jude Bellingham Real Madrid 25 5 0 1
Loic Bade Sevilla 24 4 0 1
Nahuel Molina Atlético de Madrid 29 4 0 1
Jesús Navas Sevilla 26 4 0 1
Aleix Garcia Girona 32 4 0 1
Alfonso Pedraza Villarreal 18 4 0 1
Saul Coco Las Palmas 25 4 0 1
Javier Guerra Moreno Valencia 31 3 0 1
Álex Remiro Real Sociedad 32 3 0 1
António Blanco Conde Alavés 30 3 0 1
Giorgi Mamardashvili Valencia 33 3 0 1
Abdul Mumin Rayo Vallecano 16 3 0 1
Pablo Maffeo Mallorca 20 3 0 1
Alvaro Valles Rosa Las Palmas 32 2 0 1
Fabrizio Angileri Getafe 9 2 0 1
Antonio Puertas Granada 26 2 0 1
Rafinha Barcelona 25 2 0 1
Thierry Correia Valencia 26 2 0 1
Siebe Van Der Heyden Mallorca 6 2 0 1
Víctor Chust Cádiz 17 2 0 1
Fede San Emeterio Cádiz 4 1 0 1
Gonzalo Escalante Cádiz 20 1 0 1
Bruno Langa Almería 8 1 0 1
Kamil Piatkowski Granada 6 1 0 1
Caglar Soyuncu Atlético de Madrid 6 0 0 1
Darwin Machís Cádiz 21 0 0 1
Robert Navarro Cádiz 23 0 0 1
Daley Sinkgraven Las Palmas 9 0 0 1
Aarón Escandell Las Palmas 2 0 0 1
Héctor Bellerín Real Betis 20 0 0 1
Willian Jose Real Betis 29 0 0 1
Pepe Reina Villarreal 1 0 0 1
Largie Ramazani Almería 29 7 2 0
Alberto Moreno Villarreal 25 0 2 0
Djene Dakonam Getafe 29 11 1 0
Jaime Mata Getafe 30 8 1 0
Santi Comesana Villarreal 23 6 1 0
Álvaro García Rayo Vallecano 27 6 1 0
Omar Mascarell Mallorca 24 5 1 0
Stefan Savic Atlético de Madrid 20 5 1 0
Edgar González Almería 27 5 1 0
Mika Medina Las Palmas 31 4 1 0
Gabriel Paulista Atlético de Madrid 22 4 1 0
Nicholas Williams Athletic de Bilbao 27 4 1 0
Juan Latasa Getafe 28 4 1 0
Óscar Valentín Rayo Vallecano 30 4 1 0
Pep Chavarria Rayo Vallecano 18 3 1 0
Renato Tapia Celta de Vigo 19 3 1 0
Selim Amallah Valencia 18 3 1 0
Jonathan Viera Las Palmas 18 2 1 0
Raillo Mallorca 21 2 1 0
Dani Carvajal Real Madrid 25 2 1 0
Unai García Osasuna 8 2 1 0
Álvaro Morata Atlético de Madrid 28 2 1 0
Luca de la Torre Celta de Vigo 28 2 1 0
Vitor Roque Barcelona 11 1 1 0
Iván Alejo Cádiz 27 16 0 0
