Philadelphia Union @ EE. UU. - Major League Soccer

DateRLocal v Visitante-
08/05 03:00 1 [4] Portland Timbers v Philadelphia Union [7] L 3-0
07/26 01:00 1 [8] Houston Dynamo v Philadelphia Union [7] W 1-3
07/21 23:00 1 [7] Philadelphia Union v LA Galaxy [6] L 1-3
07/12 00:30 1 [7] Chicago Fire v Philadelphia Union [8] W 3-4
07/07 23:00 1 [8] Philadelphia Union v Atlanta United [1] L 0-2
07/01 00:00 1 [3] Los Angeles FC v Philadelphia Union [6] L 4-1
06/23 21:00 1 [8] Philadelphia Union v Vancouver Whitecaps [4] W 4-0
06/09 00:00 1 [7] Philadelphia Union v Toronto FC [10] L 0-2
06/02 23:30 1 [1] Atlanta United v Philadelphia Union [7] L 3-1
05/30 23:30 1 [7] Philadelphia Union v Chicago Fire [8] W 3-1
05/26 23:00 1 [4] New York Red Bulls v Philadelphia Union [7] D 0-0
05/19 23:30 1 [8] Philadelphia Union v Real Salt Lake [6] W 4-1
05/12 19:00 1 [8] Montreal Impact v Philadelphia Union [9] W 0-2
05/09 23:30 1 [5] Columbus Crew v Philadelphia Union [9] L 1-0
05/05 00:00 1 [11] Toronto FC v Philadelphia Union [8] L 3-0
04/28 19:30 1 [10] Philadelphia Union v DC United [9] W 3-2
04/22 00:00 1 [5] FC Dallas v Philadelphia Union [8] L 2-0
04/14 00:00 1 [8] Philadelphia Union v Orlando City SC [5] L 0-2
04/07 23:00 1 [7] Philadelphia Union v San Jose Earthquakes [10] D 1-1
04/01 01:00 1 [11] Colorado Rapids v Philadelphia Union [5] L 3-0
03/17 18:00 1 [4] Philadelphia Union v Columbus Crew [1] D 0-0
03/04 00:00 1 Philadelphia Union v New England Revolution W 2-0
10/22 20:00 33 [9] Philadelphia Union v Orlando City SC [10] W 6-1
10/15 21:00 32 [4] Chicago Fire v Philadelphia Union [9] L 3-2
10/01 17:00 30 [10] Philadelphia Union v Seattle Sounders FC [4] W 2-0
09/27 23:00 30 [3] Atlanta United v Philadelphia Union [9] L 3-0
09/23 23:00 29 [10] Philadelphia Union v Chicago Fire [3] W 3-1
09/17 17:00 28 [6] New York Red Bulls v Philadelphia Union [10] D 0-0
09/10 00:00 27 [10] Minnesota United v Philadelphia Union [9] D 1-1
08/26 23:00 25 [9] Philadelphia Union v Atlanta United [7] D 2-2